联系我们

江苏鑫信润科技股份有限公司 地 址:江苏省南京市江宁区淳化科技园淳徐路1号
电话:025-68171377/68171370
传真:025-87138499/68171382
商务专线: 025-68171384/68171386
技术专线: 025-68171384/68171386
邮箱:sunray0518@126.com
邮编:211103
销售网络
当前位置: 首页 > 销售网络
序号 所属地区 用户及工程名称 规格参数 数量/台 完工时间 空预器厂家
1 台湾 台湾台塑麦寮电厂 600MW 1 2014 ABB
2 广东 广州恒运热电厂有限责任公司 300MW 1 2014 东锅
3 陕西 国电集团公司宝鸡第二发电有限... 300MW 2 2014 东锅
4 陕西 大唐宝鸡热电厂 330MW 2 2014 上锅
5 贵州 国电安顺发电有限公司 300MW 1 2014 东锅
6 山西 山西昱光发电有限责任公司 300MW 1 2014 ABB-CE
7 江苏 江苏淮阴发电有限责任公司 300MW 1 2014 哈锅
8 内蒙古 华电内蒙古能源有限公司包头发... 600MW 1 2014 上锅
9 江西 中电投景德镇电厂 600MW 1 2014 哈锅
10 云南 华电云南昆明发电有限公司 300MW 2 2013 东锅
11 山东 华能济宁运河发电有限公司 300MW 2 2013—2014 上锅
12 河南 大唐洛阳首阳山发电有限责任公司 300MW 2 2013 东锅
13 安徽 安徽马鞍山万能达发电有限责任... 330MW 3 2013 东锅
14 内蒙古 国电内蒙古东胜热电有限公司 330MW 1 2013 上锅
15 四川 华电四川广安发电有限责任公司 300MW 2 2013—2014 东锅
16 吉林 大唐长春第三热电厂 350MW 2 2013 哈锅
17 河南 大唐安阳发电有限公司 300MW 2 2013 东锅
18 河南 大唐许昌禹龙发电有限责任公司 660MW 2 2013—2014 上锅
19 福建 华电福建可门发电有限公司 600MW 2 2013—2014 上锅
20 贵州 大唐贵州发耳发电有限公司 600MW 1 2013 上锅
21 河北 河北省建投秦皇岛秦热发电有限... 330MW 2 2012—2013 哈锅
22 山西 国电山西榆次热电有限公司 330MW 2 2012 东锅
23 辽宁 大唐国际辽宁锦州热电有限责任... 300MW 2 2012— 2014 哈锅
24 内蒙古 华电包头东华热电有限公司 300MW 2 2012—2013 哈锅
25 内蒙古 华电卓资山发电有限公司 200MW 1 2010 哈锅
26 江西 中电投江西新昌发电有限公司 700MW 2 2011— 2012 东锅
27 江西 中电投江西分宜第二发电有限责... 330MW 1 2010 上锅
序号 所属地区 用户名称 改造数量及容量 数量(圈) 订货时间
1 华能辛店电厂 300MW 78 2014.07.28
2 华能伊敏煤电有限责任公司伊敏... 600MW 10 2014.07.21
3 东方汽轮机有限公司 660MW 90 2014.07.11
4 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 300MW 21 2014.04.30
5 贵州黔西中水发电有限公司 300MW 5 2014.04.23
6 华能淄博白杨河发电有限公司 300MW 42 2014.03.31
7 华电内蒙古能源有限公司包头分... 600MW 101 2014.04.02
8 华能济宁运河发电有限公司 300MW 19 2014.03.26
9 华能嘉祥发电有限公司 330MW 31 2014.03.22
10 华能辛店电厂 300MW 77 2014.03.20
11 华能济南黄台发电有限公司 330MW 38 2014.03.11
12 福建华电可门发电有限公司 600MW 4 2014.03.02
13 福建华电可门发电有限公司 600MW 4 2014.03.02
14 华能嘉祥发电有限公司 330MW 68 2013.09.24
15 大连泰山热电有限公司 135MW 10 2013.08.13
16 陕西银河榆林发电有限责任公司 135MW 8 2013.07.12
17 国投曲靖发电有限公司 300MW 25 2013.06.17
18 华电国际物资有限公司银川分公... 1000MW 4 2013.06.20
19 大连华惠工业技术有限公司(榆... 300MW 8 2013.05.15
20 安徽华电宿州发电有限公司 600MW 4 2013.04.20
21 大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨... 300MW 58 2013.04.16
22 华能济南黄台发电有限公司 330MW 42 2013.03.22
23 福建华电可门发电有限公司 600MW 4 2013.03.15
24 华电内蒙古能源有限公司包头发... 600MW 48 2013.03.15
25 内蒙古国电能源投资有限公司准... 300MW 18 2013.02.13
26 东方汽轮机有限公司 300MW 15 2012.09.08
27 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 300MW 21 2012.09.29
28 上海电气电站设备有限公司 80MW 4 2009.10.13
29 青铜峡铝业发电有限责任公司 330MW 12 2012.09.10
30 辽宁东方发电有限公司 200MW 10 2012.11.07
31 江苏国信淮安生物质发电有限公司 12MW 12 2012.07.12
32 国电兰州范坪热电有限公司 330MW 26 2012.07.06
33 南京创巨机电成套设备工程有限... 12MW 12 2012.06.14
34 山东新龙集团有限公司 50MW 36 2012.05.12
35 山东新龙集团有限公司 15MW 14 2012.05.12
36 山东新龙集团有限公司 25MW 14 2012.05.12
37 华电内蒙古能源有限公司卓资发... 200MW 10 2012.05.18
38 赤峰热电厂 135MW 26 2012.04.28
39 国电大武口热电有限公司 330MW 14 2012.09.06
40 国电大武口热电有限公司 330MW 48 2012.03.16
41 江苏国信泗阳生物质发电有限公司 15MW 14 2010.08.18
42 华能淮阴发电有限责任公司 4*15MW 28 2010.06.05
43 南通美亚热电有限公司 12MW 9 2011.12.21
44 国投钦州发电有限公司 600MW 36 2012.03.30
45 国投钦州发电有限公司 600MW 36 2011.12.19
46 华电国际莱城发电厂 300MW 14 2010.10.25
47 华电能源股份有限公司富拉尔基... 200MW 6 2011.08.17
48 天津军电热电有限公司 350MW 18 2011.07.18
49 大唐双鸭山热电有限公司 200MW 32 2011.06.20
50 江西分宜第二发电有限责任公司 210MW 8 2011.05.26
51 曲阜圣城热电有限公司 220MW 38 2011.05.07
52 华电滕州新源热电有限公司 312MW 18 2012.04.23
53 华电滕州新源热电有限公司 312MW 18 2011.05.25
54 华润电力(涟源)有限公司 300MW 14 2011.05.16
55 包头东华热电有限公司 300MW 26 2012.06.18
56 包头东华热电有限公司 300MW 10 2011.05.12
57 华电国际山东物资有限公司(章... 300MW 10 2011.05.06
58 新乡豫新发电有限责任公司 300MW 12 2010.10.15
59 贵州中水能源发电股份有限公司... 200MW 8 2011.01.07
60 贵州中水能源发电股份有限公司... 200MW 16 2010.10.10
61 东风汽车公司第二动力厂 12MW 2 2010.08.03
62 泰州梅兰热电厂 25MW 25 2009.11.25
63 泰州梅兰热电厂 25MW 20 2008.11.10
64 台州椒江热电有限公司 2*3MW 19 2007.12.11
65 浙江上虞热电厂 4*12MW 12 2006.03.01
66 江阴周北热电有限公司 2*25MW 22 2009.01.20
67 无锡协联热电厂 2*35MW 34 2008.04.29
68 江阴热电有限公司 50MW 10 2009.12.02
69 徐州西区环保热电有限公司 15MW 11 2009.06.12
70 江苏华电扬州发电有限公司 300MW 10 2010.09.25
71 丹阳兴联热电有限公司 12MW 9 2012.06.04
72 丹阳兴联热电有限公司 2*12MW 2*18 2009.04.20
73 宜兴协联热电厂 135MW 20 2009.04.21
74 宜兴协联热电厂 60MW 21 2008.02.21
75 华能嘉祥发电有限公司 300MW 44 2010.05.10
76 贵州西电黔北发电总厂 2*300MW 2*10 2010.03.05
77 贵州西电黔北发电总厂 2*300MW 2*10 2009.03.10
78 贵州大方发电有限公司 300MW 10 2011.01.08
79 贵州大方发电有限公司 300MW 10 2009.03.01
80 贵州大方发电有限公司 300MW 10 2009.03.01
81 贵州鸭溪发电有限公司 300MW 15 2009.03.25
82 贵州鸭溪发电有限公司 300MW 22 2008.12.23
83 贵州鸭溪发电有限公司 300MW 29 2008.09.23
84 靖远第二发电有限公司 300MW 24 2012.08.24
85 靖远第二发电有限公司 300MW 42 2012.05.22
86 靖远第二发电有限公司 300MW 22 2011.07.14
87 靖远第二发电有限公司 300MW 38 2010.02.03
88 靖远第二发电有限公司 300MW 38 2009.07.14
89 白山热电有限责任公司 300MW 67 2009.8.19
90 白山热电有限责任公司 300MW 69 2009.06.06
91 上海华电电力发展有限公司望亭... 300MW 26 2009.08.24
92 深圳妈湾电力有限公司 300MW 8 2011.03.08
93 深圳妈湾电力有限公司 300MW 8 2010.03.30
94 深圳妈湾电力有限公司 300MW 4 2009.12.17
95 吉林电力股份有限公司四平第一... 1*350MW 34 2010.5.10
96 吉林电力股份有限公司松花江第... 300MW 34 2010.04.03
97 华能淮阴发电有限责任公司 4*330MW 28 2010.03.08
98 华润电力湖南有限公司 600MW 24 2010.04.15
99 华润电力湖南有限公司 600MW 24 2010.01.13
100 国电益阳发电有限公司 600MW 24 2011.02.24
101 国电益阳发电有限公司 600MW 24 2010.03.10
102 国电益阳发电有限公司 300MW 38 2010.02.04
103 华润电力(常熟)有限公司 600MW 24 2010.01.11
104 华润电力(常熟)有限公司 600MW 36 2009.07.29
序号 所属地区 用户名称 改造数量及容量 台数 订货时间
1 黑龙江 大唐双鸭山热电有限公司 1*300MW 1 2015.2
2 黑龙江 大唐鸡西第二热电有限公司 1*300MW 1 2015.2
3 黑龙江 大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨... 1*300MW 1 2015.02
4 山东 华能莱芜发电有限公司 1*300MW 1 2014.09.22
5 山东 华能辛店电厂 1*300MW 1 2014.07.28
6 山东 华能嘉祥发电责任有限公司 1*330MW 1 2014.03.22
7 山东 华能辛店电厂 1*300MW 1 2014.03.20
8 山东 华能嘉祥发电有限责任公司 1*300MW 1 2013.09.24
9 山东 华能嘉祥发电有限责任公司 1*300MW 1 2010.05.10